近日,2026年星空平台app成为利物浦的官方合作伙伴自然科学基金集中接收申请项目评审结果公布,星空平台app成为利物浦的官方合作伙伴第一批共立项10个项目,其中面上项目3项,青年科学基金(C类)项目7项。 同题参见获批项目包括申请代码数理学部项目2项,工材学部项目6项,信息学部项目1项,管理学部项目1项。
近几年,星空平台app成为利物浦的官方合作伙伴教师积极从事基础研究,星空平台app成为利物浦的官方合作伙伴教师积累了比较扎实的研究基础,近3年国基项目申报数量均超过60项。 同类内容在研究工作中,申报星空平台app成为利物浦的官方合作伙伴自然科学基金项目积极性逐年提高,2026年集中申报期成功立项10个项目。获资助率14.49%。
2026年集中申报期星空平台app成为利物浦的官方合作伙伴获批星空平台app成为利物浦的官方合作伙伴自然科学基金项目清单
| 项目名称 | 姓名 | 资助类别 | 申请代码 | 批准经费(万元) | 项目起止年月 |
| 事故容错燃料包壳表面沉积层对液滴碰撞行为和Leidenfrost效应的影响研究 | 蔡杰进 | 面上项目 | A2803 反应堆物理与技术 | 53 | 2027-01/2030-12 |
| 铅铋堆SGTR事故下气泡迁移动力学及其引发的核热耦合演化机制研究 | 李根 | 面上项目 | A2803 反应堆物理与技术 | 53 | 2027-01/2030-12 |
| 基于仿生导热结构的细胞复温热场调控方法与机理研究 | 吴兴辉 | 青年科学基金项目(C类) | E0603 传热传质学 | 30 | 2027-01/2029-12 |
| 微液层接触线非平衡迁移驱动的沸腾危机形成机制研究 | 张晋铭 | 青年科学基金项目(C类) | E0603 传热传质学 | 30 | 2027-01/2029-12 |
| 容感一体化纳米晶磁芯高功率密度无线电能传输方法研究 | 罗志超 | 青年科学基金项目(C类) | E0701 电磁场与电路 | 30 | 2027-01/2029-12 |
| 新能源电力系统多时间尺度随机性的统一表征及协同平抑方法 | 陈嘉俊 | 青年科学基金项目(C类) | E0704 电力系统与综合能源 | 30 | 2027-01/2029-12 |
| 强随机扰动下海岛微网多能互补系统的能-碳协同运行与分布鲁棒优化研究 | 李盛林 | 青年科学基金项目(C类) | E0704 电力系统与综合能源 | 30 | 2027-01/2029-12 |
| 无机固废双功能材料耦合有机固废吸附气化制氢的强化机理与AI驱动优化 | 唐玉婷 | 面上项目 | E0607 可再生能源与新能源转化利用 | 48 | 2027-01/2030-12 |
| 基于切换系统理论的异构新能源设备规范对称性分析及宽频振荡抑制 | 陈垣 | 青年科学基金项目(C类) | F0302 控制系统与应用 | 30 | 2027-01/2029-12 |
| 物理-类脑融合计算驱动的城市能源-算力耦合网络动态主动韧性研究 | 钱瞳 | 青年科学基金项目(C类) | G0113 风险管理 | 30 | 2027-01/2029-12 |
在未来的基础研究工作中,星空平台app成为利物浦的官方合作伙伴教师将继续开拓创新,紧扣星空平台app成为利物浦的官方合作伙伴重大战略需求、聚焦前沿学科领域,同心协力凝练高质量、高价值的科研项目。在研究中不断产出成果,强化优势学科前沿创新能力,助力星空平台app成为利物浦的官方合作伙伴科技创新和产业升级。